Description
Technical Parameters and Drawings
HE Code | Cable dia. | Space distance | Length | Type |
mm | mm | mm | ||
SDVR-1 | 9.1-11 | 300 | 1350 | Standard corrosion resistant |
SDVR-2 | 11.1-13 | 300 | 1350 | Standard corrosion resistant |
SDVR-3 | 13.1-15 | 300 | 1350 | Standard corrosion resistant |
SDVR-4 | 15.1-17 | 300 | 1350 | Standard corrosion resistant |
SDVR-5 | 17.1-19 | 300 | 1350 | Standard corrosion resistant |
SDVR-6 | 19.1-21 | 300 | 1350 | Standard corrosion resistant |
Product Description:
|
|||||||||||||||||||||||
Product Details: | |||||||||||||||||||||||
Name: spiral vibration dampers | |||||||||||||||||||||||
HS code: 7326 | |||||||||||||||||||||||
Model: | |||||||||||||||||||||||
Package: bulk packing; palletized; as required | |||||||||||||||||||||||
Trademark: HE, as required | |||||||||||||||||||||||
Origin: China | |||||||||||||||||||||||
Raw material: ASTM A536 | |||||||||||||||||||||||
Finish: hot dip galvanized | |||||||||||||||||||||||
ODM&OEM service: yes | |||||||||||||||||||||||
Sample: available, FOC | |||||||||||||||||||||||
Payment term: T/T, 30% prepayment and 70% balance against B/L | |||||||||||||||||||||||
Certificate: ISO | |||||||||||||||||||||||
Delivery time: 20-40 days | |||||||||||||||||||||||
MOQ: 500kgs | |||||||||||||||||||||||
Export term: FOB; CIF | |||||||||||||||||||||||
Production capacity pcs/day: 2000 |